Cette page est consacrée à l'arbre-souvenir choisi. Elle présente l'escence de l'arbres, ses caractéristiques, son utilité, sa plantation et le plan de sa situation géographique.
Elle permet surtout de suivre son évolution, tant au niveau de la croissance que de l'absorption de co².
L'arbre # : Alnus glutinosa
Noms courants : Aulne glutineux, Verne
Famille : Betulaceae
Type de feuillage : Feuilles caduques
Durée de vie :
300 ans
Poids total de CO2 capturé :
1 176 Kg
Hauteur :
30 m
Années | Prévision | Réalisé |
---|---|---|
2025 | 0 | 0 |
2026 | 14 | 0 |
2027 | 28 | 0 |
2028 | 42 | 0 |
2029 | 56 | 0 |
2030 | 70 | 0 |
2031 | 84 | 0 |
2032 | 98 | 0 |
2033 | 112 | 0 |
2034 | 126 | 0 |
2035 | 140 | 0 |
2036 | 154 | 0 |
2037 | 168 | 0 |
2038 | 182 | 0 |
2039 | 196 | 0 |
2040 | 210 | 0 |
2041 | 224 | 0 |
2042 | 238 | 0 |
2043 | 252 | 0 |
2044 | 266 | 0 |
2045 | 280 | 0 |
2046 | 294 | 0 |
2047 | 308 | 0 |
2048 | 322 | 0 |
2049 | 336 | 0 |
2050 | 350 | 0 |
2051 | 364 | 0 |
2052 | 378 | 0 |
2053 | 392 | 0 |
2054 | 406 | 0 |
2055 | 420 | 0 |
2056 | 434 | 0 |
2057 | 448 | 0 |
2058 | 462 | 0 |
2059 | 476 | 0 |
2060 | 490 | 0 |
2061 | 504 | 0 |
2062 | 518 | 0 |
2063 | 532 | 0 |
2064 | 546 | 0 |
2065 | 560 | 0 |
2066 | 574 | 0 |
2067 | 588 | 0 |
2068 | 602 | 0 |
2069 | 616 | 0 |
2070 | 630 | 0 |
2071 | 644 | 0 |
2072 | 658 | 0 |
2073 | 672 | 0 |
2074 | 686 | 0 |
2075 | 700 | 0 |
2076 | 714 | 0 |
2077 | 728 | 0 |
2078 | 742 | 0 |
2079 | 756 | 0 |
2080 | 770 | 0 |
2081 | 784 | 0 |
2082 | 798 | 0 |
2083 | 812 | 0 |
2084 | 826 | 0 |
2085 | 840 | 0 |
2086 | 854 | 0 |
2087 | 868 | 0 |
2088 | 882 | 0 |
2089 | 896 | 0 |
2090 | 910 | 0 |
2091 | 924 | 0 |
2092 | 938 | 0 |
2093 | 952 | 0 |
2094 | 966 | 0 |
2095 | 980 | 0 |
2096 | 994 | 0 |
2097 | 1008 | 0 |
2098 | 1022 | 0 |
2099 | 1036 | 0 |
2100 | 1050 | 0 |
2101 | 1064 | 0 |
2102 | 1078 | 0 |
2103 | 1092 | 0 |
2104 | 1106 | 0 |
2105 | 1120 | 0 |
2106 | 1134 | 0 |
2107 | 1148 | 0 |
2108 | 1162 | 0 |
2109 | 1176 | 0 |
2110 | 1176 | 0 |
2111 | 1176 | 0 |
2112 | 1176 | 0 |
2113 | 1176 | 0 |
2114 | 1176 | 0 |
2115 | 1176 | 0 |
2116 | 1176 | 0 |
2117 | 1176 | 0 |
2118 | 1176 | 0 |
2119 | 1176 | 0 |
2120 | 1176 | 0 |
2121 | 1176 | 0 |
2122 | 1176 | 0 |
2123 | 1176 | 0 |
2124 | 1176 | 0 |
2125 | 1176 | 0 |
2126 | 1176 | 0 |
2127 | 1176 | 0 |
2128 | 1176 | 0 |
2129 | 1176 | 0 |
2130 | 1176 | 0 |
2131 | 1176 | 0 |
2132 | 1176 | 0 |
2133 | 1176 | 0 |
2134 | 1176 | 0 |
2135 | 1176 | 0 |
2136 | 1176 | 0 |
2137 | 1176 | 0 |
2138 | 1176 | 0 |
2139 | 1176 | 0 |
2140 | 1176 | 0 |
2141 | 1176 | 0 |
2142 | 1176 | 0 |
2143 | 1176 | 0 |
2144 | 1176 | 0 |
2145 | 1176 | 0 |
2146 | 1176 | 0 |
2147 | 1176 | 0 |
2148 | 1176 | 0 |
2149 | 1176 | 0 |
2150 | 1176 | 0 |
2151 | 1176 | 0 |
2152 | 1176 | 0 |
2153 | 1176 | 0 |
2154 | 1176 | 0 |
2155 | 1176 | 0 |
2156 | 1176 | 0 |
2157 | 1176 | 0 |
2158 | 1176 | 0 |
2159 | 1176 | 0 |
2160 | 1176 | 0 |
2161 | 1176 | 0 |
2162 | 1176 | 0 |
2163 | 1176 | 0 |
2164 | 1176 | 0 |
2165 | 1176 | 0 |
2166 | 1176 | 0 |
2167 | 1176 | 0 |
2168 | 1176 | 0 |
2169 | 1176 | 0 |
2170 | 1176 | 0 |
2171 | 1176 | 0 |
2172 | 1176 | 0 |
2173 | 1176 | 0 |
2174 | 1176 | 0 |
2175 | 1176 | 0 |
2176 | 1176 | 0 |
2177 | 1176 | 0 |
2178 | 1176 | 0 |
2179 | 1176 | 0 |
2180 | 1176 | 0 |
2181 | 1176 | 0 |
2182 | 1176 | 0 |
2183 | 1176 | 0 |
2184 | 1176 | 0 |
2185 | 1176 | 0 |
2186 | 1176 | 0 |
2187 | 1176 | 0 |
2188 | 1176 | 0 |
2189 | 1176 | 0 |
2190 | 1176 | 0 |
2191 | 1176 | 0 |
2192 | 1176 | 0 |
2193 | 1176 | 0 |
2194 | 1176 | 0 |
2195 | 1176 | 0 |
2196 | 1176 | 0 |
2197 | 1176 | 0 |
2198 | 1176 | 0 |
2199 | 1176 | 0 |
2200 | 1176 | 0 |
2201 | 1176 | 0 |
2202 | 1176 | 0 |
2203 | 1176 | 0 |
2204 | 1176 | 0 |
2205 | 1176 | 0 |
2206 | 1176 | 0 |
2207 | 1176 | 0 |
2208 | 1176 | 0 |
2209 | 1176 | 0 |
2210 | 1176 | 0 |
2211 | 1176 | 0 |
2212 | 1176 | 0 |
2213 | 1176 | 0 |
2214 | 1176 | 0 |
2215 | 1176 | 0 |
2216 | 1176 | 0 |
2217 | 1176 | 0 |
2218 | 1176 | 0 |
2219 | 1176 | 0 |
2220 | 1176 | 0 |
2221 | 1176 | 0 |
2222 | 1176 | 0 |
2223 | 1176 | 0 |
2224 | 1176 | 0 |
2225 | 1176 | 0 |
2226 | 1176 | 0 |
2227 | 1176 | 0 |
2228 | 1176 | 0 |
2229 | 1176 | 0 |
2230 | 1176 | 0 |
2231 | 1176 | 0 |
2232 | 1176 | 0 |
2233 | 1176 | 0 |
2234 | 1176 | 0 |
2235 | 1176 | 0 |
2236 | 1176 | 0 |
2237 | 1176 | 0 |
2238 | 1176 | 0 |
2239 | 1176 | 0 |
2240 | 1176 | 0 |
2241 | 1176 | 0 |
2242 | 1176 | 0 |
2243 | 1176 | 0 |
2244 | 1176 | 0 |
2245 | 1176 | 0 |
2246 | 1176 | 0 |
2247 | 1176 | 0 |
2248 | 1176 | 0 |
2249 | 1176 | 0 |
2250 | 1176 | 0 |
2251 | 1176 | 0 |
2252 | 1176 | 0 |
2253 | 1176 | 0 |
2254 | 1176 | 0 |
2255 | 1176 | 0 |
2256 | 1176 | 0 |
2257 | 1176 | 0 |
2258 | 1176 | 0 |
2259 | 1176 | 0 |
2260 | 1176 | 0 |
2261 | 1176 | 0 |
2262 | 1176 | 0 |
2263 | 1176 | 0 |
2264 | 1176 | 0 |
2265 | 1176 | 0 |
2266 | 1176 | 0 |
2267 | 1176 | 0 |
2268 | 1176 | 0 |
2269 | 1176 | 0 |
2270 | 1176 | 0 |
2271 | 1176 | 0 |
2272 | 1176 | 0 |
2273 | 1176 | 0 |
2274 | 1176 | 0 |
2275 | 1176 | 0 |
2276 | 1176 | 0 |
2277 | 1176 | 0 |
2278 | 1176 | 0 |
2279 | 1176 | 0 |
2280 | 1176 | 0 |
2281 | 1176 | 0 |
2282 | 1176 | 0 |
2283 | 1176 | 0 |
2284 | 1176 | 0 |
2285 | 1176 | 0 |
2286 | 1176 | 0 |
2287 | 1176 | 0 |
2288 | 1176 | 0 |
2289 | 1176 | 0 |
2290 | 1176 | 0 |
2291 | 1176 | 0 |
2292 | 1176 | 0 |
2293 | 1176 | 0 |
2294 | 1176 | 0 |
2295 | 1176 | 0 |
2296 | 1176 | 0 |
2297 | 1176 | 0 |
2298 | 1176 | 0 |
2299 | 1176 | 0 |
2300 | 1176 | 0 |
2301 | 1176 | 0 |
2302 | 1176 | 0 |
2303 | 1176 | 0 |
2304 | 1176 | 0 |
2305 | 1176 | 0 |
2306 | 1176 | 0 |
2307 | 1176 | 0 |
2308 | 1176 | 0 |
2309 | 1176 | 0 |
2310 | 1176 | 0 |
2311 | 1176 | 0 |
2312 | 1176 | 0 |
2313 | 1176 | 0 |
2314 | 1176 | 0 |
2315 | 1176 | 0 |
2316 | 1176 | 0 |
2317 | 1176 | 0 |
2318 | 1176 | 0 |
2319 | 1176 | 0 |
2320 | 1176 | 0 |
2321 | 1176 | 0 |
2322 | 1176 | 0 |
2323 | 1176 | 0 |
2324 | 1176 | 0 |
Cette section présente la plantation où l'arbre se trouve.
On y trouve l'heure locale, le temps et une description de la plantation.
Date locale : dimanche 8 juin 2025
Heure locale :
Cette section présente la position géographique de la plantation et dans le meilleur des cas, la position de l'arbre lui-même. Il faut compter au minimum plusieurs mois avant d'avoir la position réelle de l'arbre, parce que la première étape de plantation s'effectue en pépinière et que l'arbre n'est planté en pleine terre dans son emplacement définitif.
Long 2.717985 - Lat 50.3902367
Actuellement, la plantation n'a pas encore communiqué les coordonnées de l'arbre. Le marqueur ci-dessous représente donc la plantation elle-même.
Quand les coordonnées de l'arbre seront connues, le marqueur représentera l'arbre lui-même.